Automobilereparatieshops worden vaak geconfronteerd met de uitdaging om de meest geschikte apparatuur te kiezen voor het herstellen van de remschijf en de trommel.bekend om zijn compacte ontwerp en krachtige prestatiesIn dit artikel worden vier Accu-Turn-modellen - 8920 L, 8922 L, 8944 L,en 8989 - om workshops te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen.
De Accu-Turn-serie biedt efficiënte en nauwkeurige oplossingen voor het herstellen van remschijven en trommels.Deze machines combineren een gebruiksvriendelijke werking met ruimtebesparende voetafdrukkenAlle vier de modellen hebben een robuuste constructie voor lange termijn betrouwbaarheid.
De volgende tabel geeft de belangrijkste specificaties van de vier Accu-Turn-modellen:
Specificatie | 8920 L | 8922 L | 8944 L | 8989 |
---|---|---|---|---|
Energiebehoeften | 115 V, 50/60 Hz (220 V enkelfasig optioneel) | 115 V, 50/60 Hz (220 V enkelfasig optioneel) | 115 V, 50/60 Hz (220 V enkelfasig optioneel) | 115 V, 50/60 Hz (220 V enkelfasig optioneel) |
Motorvermogen | 1⁄2 pk | 1 pk | 1 pk | 1 pk |
Rotor (remschijf) capaciteit | ||||
Diameters | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" |
Maximale oppervlaktebreedte | 4.50" | 4.50" | 4.50" | 4.50" |
Maximale dikte | 2.25" | 2.25" | 2.25" | 2.25" |
Drumremcapaciteit | ||||
Diameters | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" |
Snijdiepte | 6" | 6" | 6" | 10" |
Vliegwielcapaciteit (plat of met stappen) | ||||
Diameters | N/A | 6" - 24" | 6" - 24" | 6" - 24" |
Frictieoppervlakcapaciteit | N/A | 6" | 6" | 6" |
Maximaal montagegewicht | ||||
Standaard schacht | 150 pond. | 150 pond. | 150 pond. | 150 pond. |
Zware schacht | 300 pond. | 300 pond. | 300 pond. | 300 pond. |
Schacht/buitensteun voor zware voertuigen | N/A | N/A | N/A | 600 pond. |
Spindel snelheid | 180 RPM | 105 RPM | 100-150-200 RPM | 52-105 RPM |
Voeder per omwenteling | ||||
Rotor | 0.0046" | 0.0030" | 0.001"-0.010" | 0.0030" |
Drumrem | 0.0046" | 0.0046" | 0.0015"-0.015" | 0.0046"/0.0092" |
Gewicht | 469 pond. | 474 pond. | 500 pond. | 525 pond. |
De Accu-Turn-serie biedt meerdere opties om te voldoen aan verschillende werkplaatsvereisten.hun afmetingen en gewichtenDoor deze specificaties zorgvuldig te vergelijken, kunnen werkplaatsen de ideale apparatuur identificeren om de kwaliteit en productiviteit van hun dienstverlening te verbeteren.